ข้อมูลจำเพาะ
A11.1003 กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
หัว | หัวตาข้างเดียว, เอียง 45 ° | ● | ● | ● |
เลนช์ | เลนส์มุมกว้างของทุ่งกว้าง WF10x / 18 | ● | ● | ● |
| วัตถุประสงค์ | ไม่มีสีวัตถุประสงค์ 4x | ● | ● | ● |
| ไม่มีสีวัตถุประสงค์ 10x | ● | ● | ● | |
| ไม่มีสีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 40x | ● | ● | ● | |
| ไม่มีสีวัตถุประสงค์ 100x | ● | |||
nosepiece | ชุดอุปกรณ์เสริมกล้องสาม | ● | ● | |
| Nosepiece สี่เท่า | ● | |||
เวที | เวทีธรรมดาพร้อมคลิปสไลด์ 120 * 130 มม | ● | ● | |
| เครื่องกลแบบติดได้เวที 110 * 120 มม. / 60 * 30 มม | ● | |||
สำรวม | การแยกโฟกัสแบบหยาบและแบบละเอียด | ● | ● | ● |
| คอนเดนเซอร์ | เลนส์เดี่ยวพร้อมไดอะแฟรมดิสก์ | ● | ● | |
| Abbe NA 1.2 พร้อมไอริสไดอะแฟรมและตัวกรอง | ● | |||
| ประภาส | แผนเว้ากระจก | ● | ||
| ไฟส่องสว่างในตัวหลอดไส้ 110V / 220V / 15W | ● | ● | ||
อุปกรณ์เสริม | รายการเลขที่ | |||
| เลนช์ | ช่องมองภาพ Wide Field P16x | A51.1002-16 | ||
