| รุ่น | กล้อง LCD แบบปุ่ม | กล้อง LCD แบบปุ่ม 2K | กล้อง LCD สัมผัส 4K | |||||
| A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
| 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
| ขนาด LCD | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 10.1" |
| ความละเอียด LCD | 1024*600 | หน้าจอสัมผัส 1280*800 | ||||||
| ความละเอียด | ภาพถ่าย 2M/5M/8M วิดีโอ 1080p |
ภาพถ่าย 2M/5M/8M/12M วิดีโอ 1080p |
ภาพถ่าย 5M/8M/12M วิดีโอ 1080p |
|||||
| เซ็นเซอร์ | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
| ขนาดพิกเซล | 2.9µm x 2.9µm | 2µm x 2µm | 1.45µm x 1.45µm | |||||
| ฟังก์ชันพื้นฐาน | ถ่ายภาพ, บันทึกวิดีโอ, เอาต์พุตไปยังคอมพิวเตอร์ + TF Card | |||||||
| WIFI | - | 2.4G, แอป T-Cam | 2.4G/5G, แอป T-Cam | |||||
| HDMI | - | 1080P-HDMI ไปยังจอภาพ | 4K-HDMI ไปยังจอภาพ | |||||
| การควบคุมด้วยเมาส์ | - | ในตัว เมนูวัดแสง |
ในตัว เมนูวัดแสงขั้นสูง |
|||||
| Type-C | Type-C Power In / USB-UVC Output ไปยังคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์วัดแสง Strange View | |||||||
| USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
| TF Card | การ์ด TF 8G รองรับสูงสุด 64G |
การ์ด TF 32G รองรับสูงสุด 64G |
||||||
| แบตเตอรี่ | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
| MINI USB | - | เชื่อมต่อเลนส์ภายนอก AHD | - | |||||
| อะแดปเตอร์ | -E = อะแดปเตอร์ช่องมองภาพ (Dia.23.2mm), -C = อะแดปเตอร์ C-Mount (สกรู 1" 32UN) | |||||||
| พลังงาน | Type-C Power In DC5V-2A | |||||||