| รุ่น | กล้อง LCD ปุ่ม | 2K Button LCD กล้อง | กล้อง 4K ทัช LCD | |||||
| A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
| 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
| ขนาด LCD | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 9" | 10.1" | 7" | 10.1" |
| ความละเอียด LCD | 1024*600 | หน้าจอสัมผัส 1280*800 | ||||||
| การแก้ไข | ภาพ 2M/5M/8M วิดีโอ 1080p |
ภาพ 2M/5M/8M/12M วิดีโอ 1080p |
รูปภาพ 5M/8M/12M วิดีโอ 1080p |
|||||
| เซนเซอร์ | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3" | 4K 8.0M CMOS 1/2.8" | |||||
| ขนาดพิกเซล | 2.9μm x 2.9μm | 2μm x 2μm | 1.45μm x 1.45μm | |||||
| ฟังก์ชันพื้นฐาน | ถ่ายรูปบันทึกวิดีโอ ออกสู่คอมพิวเตอร์ + TF Card | |||||||
| WIFI | - | 2.4G แอพ T-Cam | 2.4G / 5G แอพ T-Cam | |||||
| HDMI | - | 1080P-HDMI สําหรับการติดตาม | 4K-HDMI สําหรับการติดตาม | |||||
| การควบคุมหนู | - | สร้างใน เมนูมาตรการ |
สร้างใน เมนูการวัด |
|||||
| ประเภท C | ประเภท C พลังงานใน / USB-UVC ออกสู่คอมพิวเตอร์, วัดโปรแกรมดูแปลก | |||||||
| USB | - | USBx1 | USB x2 | |||||
| การ์ด TF | การ์ด TF 8G สนับสนุน Max 64G |
การ์ด TF 32G สนับสนุน Max 64G |
||||||
| แบตเตอรี่ | 18650-3.7V/2000MAH | |||||||
| MINI USB | - | เชื่อม AHD Lens นอก | - | |||||
| เครื่องปรับ | -E= เครื่องปรับตา (Dia.23.2 มิลลิเมตร)- ซี= C-Mount Adapter (1" 32UN สกรู) | |||||||
| พลัง | พลังงานประเภท C ใน DC5V-2A | |||||||