| กล้องดิจิตอล WIFI+HDMI+USB, 8.0M | A59.5141 | A59.5142 | |
| ความละเอียด | 8.0M 4K | ● | ● |
| เซ็นเซอร์ | 1/2.8" Sony CMOS, ขนาดพิกเซล 1.45um | ● | |
| 1/1.8" Sony CMOS, ขนาดพิกเซล 2.0um | ● | ||
| หน้าจอ LCD | หน้าจอสัมผัส IPS ขนาด 2.8 นิ้ว พร้อมระบบในตัว รองรับการซูมเข้า/ออก ถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ | - | ● |
| ระบบ | ระบบในตัว, การควบคุมด้วยเมาส์เพื่อถ่ายภาพ, บันทึกวิดีโอ, พร้อมการตั้งค่าทั้งหมด, การวัด, ฟังก์ชันการสอบเทียบ | ● | ● |
| การตั้งค่า | ไวท์บาลานซ์, ความสว่าง, การรับแสง, ความอิ่มตัว, คอนทราสต์, ความคมชัด ฯลฯ | ● | ● |
| ส่งออก | 2.4G/5G WIFI ไปยังแอป T-Cam สำหรับ IOS/Android | ● | ● |
| 4K HDMI ไปยังจอภาพ | ● | ● | |
| Type C USB-UVC ไปยังซอฟต์แวร์การวัดคอมพิวเตอร์ StrangeView | ● | ● | |
| USBx2 สำหรับการควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ด สำหรับการจัดเก็บ USB Disk | ● | ● | |
| ช่องเสียบการ์ด TF | ● | ● | |
| ภาษา | จีน, อังกฤษ ฯลฯ | ● | ● |
| อินฟราเรด | Cut-off 380-680nm | ● | ● |
| HDR | ไดนามิกกว้าง | ● | ● |
| อินเทอร์เฟซ | C-Mount | ● | ● |
| พลังงาน | AC 95~265V, อะแดปเตอร์ DC 5V2A | ● | ● |
|
A59.5142 พร้อมกล้องจุลทรรศน์ชีวภาพในห้องปฏิบัติการ A12.2263 เอาต์พุต HDMI ภาพคมชัดไปยังจอภาพขนาดใหญ่ พร้อมเมนูฟังก์ชันเต็มรูปแบบในตัวเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมด ปรับเทียบ จับภาพ บันทึกวิดีโอ และวัด ทั้งหมดควบคุมด้วยเมาส์ได้อย่างง่ายดาย |