กล้องจุลทรรศน์ข้างเดียว Triple Wf10x พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
| รายการ | A11.1133 ข้อมูลจำเพาะของกล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ | ก | ข | ค | ง |
| ศีรษะ | Monocular Head, เอียง 30 °, หมุนได้ 360 ° | ● | ● | ||
| Slinding Binocular Head, เอียง 45 °, หมุนได้ 360 ° | ● | ||||
| Seidentopf Binocular Head, เอียง 30 °, หมุนได้ 360 ° | ● | ||||
| ช่องมองภาพ | WF10X พร้อมตัวชี้ | ● | ● | ● | ● |
| วัตถุประสงค์ | ไม่มีสี 4X | ● | ● | ● | ● |
| ไม่มีสี 10X | ● | ● | ● | ● | |
| ไม่มีสี 40X, สปริง | ● | ● | ● | ● | |
| ไม่มีสี 100X สปริง / น้ำมัน | ● | ● | ● | ||
| Nosepiece | Triple Revolving Nosepiece | ● | |||
| สี่เท่าหมุนเวียน Nosepiece | ● | ● | ● | ||
| เวที | เวทีธรรมดาพร้อมคลิปขนาด 100x90 มม | ● | |||
| ติดตั้ง Mechanical Stage ขนาด 100x90 มม | ● | ● | |||
| เวทีกลสองชั้นขนาด 100x90 มม | ● | ||||
| คอนเดนเซอร์ | คอนเดนเซอร์เลนส์เดี่ยวพร้อมไดอะแฟรมดิสก์ | ● | |||
| NA1.25 Condensor พร้อม Iris Diaphragm | ● | ● | ● | ||
| โฟกัส | ลูกบิดปรับโฟกัสแบบโคแอกเซียลหยาบและละเอียด | ● | ● | ● | ● |
| แหล่งกำเนิดแสง | โคมไฟ LED พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ | ● | ● | ● | ● |
| อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()