A18.181 6 เครื่องมือวิเคราะห์การตรวจสอบเอกสารที่ถูกถาม เป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการตรวจสอบสังเกตและเปรียบเทียบวัตถุหลาย ๆ ชนิดพยานหลักฐาน ได้แก่ :
- เอกสารที่ถูกสอบสวนทุกประเภท: ใช้เครื่องมือการเขียนประเภทต่าง ๆ โดยการเพิ่มดัดแปลงปกปิดการปลอมแปลงและวิธีการอื่น ๆ ของการทำสัญญาจาง IOU สัญญาอสังหาริมทรัพย์ใบแจ้งหนี้ตั๋วแลกเปลี่ยนเช็คใบตราส่งสินค้าหนังสือเดินทาง และอื่น ๆ
- หลักทรัพย์การเข้ารหัสฟลูออเรสเซนต์ต่าง ๆ : ตรวจสอบหุ้นบัตรเครดิตแสตมป์และเครื่องหมายการค้าพิเศษ
- ระบุบัตรประชาชนบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ชั่วคราว ฯลฯ
- สกุลเงิน: ดอลลาร์สหรัฐ, HK ดอลลาร์, หยวนและอื่น ๆ
| A18.181 6 เครื่องวิเคราะห์การตรวจสอบเอกสารที่ถูกถาม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบแหล่งกำเนิดแสง | แหล่งกำเนิดแสงหลัก: หลอดฮาโลเจน 1x24 24V / 150W พร้อมพัดลมระบายความร้อนเลนส์โฟกัสและฝาครอบแก้วทนความร้อน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVC: แสงอัลตร้าไวโอเล็ตคลื่นสั้น 254nm, 1x10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVA: แสงอุลตร้าไวโอเล็ตคลื่นยาว 365nm, 1x10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แสงด้านข้างที่มองเห็นได้ชัดเจน: 1x50W พร้อมตัวยึดหลอดไฟซึ่งสามารถปรับตำแหน่งและมุมได้อย่างอิสระใช้สำหรับตรวจสอบการเยื้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่งสัญญาณแสงสีขาว 2x20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กระตุ้นความยาวคลื่น: 000nm, 365nm, 450nm, 465nm, 515nm, 530nm, 565nm, 580nm, 900nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รับตัวกรอง: 000nm, 415nm, 450nm, 565nm, 700nm, 720nm, 740nm, 800nm, 900nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบกล้องวิดีโอ | กล้องดิจิตอลสี CCD ความละเอียดสูง 1/3 นิ้ว 650 บรรทัดความไว 0.001 Lux โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไวแสงใกล้อินฟราเรดและแถบแสงสเปกตรัม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลนส์ซูมไฟฟ้ารูรับแสง 1.2 ช่วงซูม 1 ~ 30x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฟังก์ชัน | แหล่งกำเนิดแสงฟลูออเรสเซนต์ที่มีการกระตุ้นและรับตัวกรองหลายชุดสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบหมึกต่าง ๆ ที่ใช้กับเอกสาร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แสงสะท้อนและการรวมตัวกรองที่ได้รับสามารถตรวจสอบการสะท้อนและการดูดซับความยาวคลื่นที่แตกต่างกันในหมึกที่แตกต่างกัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สะท้อนแสงและการรวมตัวกรองที่ได้รับสามารถตรวจสอบการส่งแสงอินฟราเรดความยาวคลื่นที่แตกต่างกันในหมึกที่แตกต่างกัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ส่งแสงและการรวมกันของตัวกรองที่ได้รับสามารถตรวจสอบการส่งแสงอินฟราเรดความยาวคลื่นที่แตกต่างกันในหมึกที่แตกต่างกัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แสงด้านข้างสะท้อนแสงสามารถตรวจสอบรอยขีดข่วนตัดเครื่องหมายบนเอกสาร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แสงส่งผ่านสามารถส่องจากด้านล่างเพื่อตรวจสอบรอยขีดข่วนตัดเครื่องหมายบนเอกสาร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







