ส่งข้อความ
Opto-Edu (Beijing) Co., Ltd. 0086-13911110627 sale@optoedu.com
Jewelry Microscope Gem Refractometer High Hardness CZ Test Prism A24.6321

เครื่องประดับกล้องจุลทรรศน์เครื่องวัดอัญมณีความแข็งสูง CZ ทดสอบปริซึม A24.6321

  • แสงสูง

    ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์กล้องส่องทางไกล

    ,

    กล้องจุลทรรศน์อัญมณี

  • สถานที่กำเนิด
    จีน
  • ชื่อแบรนด์
    CNOEC, OPTO-EDU
  • ได้รับการรับรอง
    CE,
  • หมายเลขรุ่น
    A24.6321
  • จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ
    1 พีซี
  • ราคา
    FOB $1~1000, Depend on Order Quantity
  • รายละเอียดการบรรจุ
    กล่องบรรจุเพื่อการส่งออกการขนส่ง
  • เวลาการส่งมอบ
    5 ~ 20 วัน
  • เงื่อนไขการชำระเงิน
    T / T, เวสต์ยูเนี่ยน, Paypal
  • สามารถในการผลิต
    5000 ชิ้น / เดือน

เครื่องประดับกล้องจุลทรรศน์เครื่องวัดอัญมณีความแข็งสูง CZ ทดสอบปริซึม A24.6321

เครื่องประดับกล้องจุลทรรศน์เครื่องวัดอัญมณีความแข็งสูง CZ ทดสอบปริซึม A24.6321

การออกแบบแสงระดับมืออาชีพ
ความแข็งสูงทดสอบปริซึม CZ,
เคลียร์ Shadow Boundaries
พาวเวอร์ซัพพลายพิเศษ

เครื่องวัดอัญมณี A24.6321 B C
ช่วงสเกล 1.35-1.85, ปริซึมฮาร์ด CZ สำหรับการวัด
ความถูกต้อง ≤± 0.003 0.002
แผ่นงาน พื้นผิวโลหะผสมอลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม
ประภาส แหล่งกำเนิดแสง LED แบบโมโนโครมในตัว การปรับความสว่าง
ไม่ ไม่ ใช่
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AAA และ DC3V (AC100-240V)
น้ำมันดัชนีหักเห 1 ขวด 2 มล. RI: 1.785 ± 0.005
การบรรจุ กล่องกระดาษ กล่องเก็บโลหะ
รายการดัชนีหักเหอัญมณี
ชื่อ การหักเห การหักเหคู่ birefringence
แร่เหล็กสีนำ้ตาล 2.94 - 3.22 ใช่ 0.28
เพชร 2.417 - 2.419 ไม่มี NA
sphalerite 2.368 - 2.371 ไม่มี NA
ดีบุก 1.997 - 2.093 ใช่ 0.096 ถึง 0.098
โกเมน Demantoid 1.88 - 1.94 ไม่มี NA
melanite 1.88 - 1.94 ไม่มี NA
Sphene 1.843 - 2.11 ใช่ 0.100 ถึง 0.192
เพทาย 1.810 - 1.984 ใช่ 0.001 ถึง 0.059
Spessartite โกเมน 1.79 - 1.82 ไม่มี NA
อัลมันดีนโกเมน 1.77 - 1.82 ไม่มี NA
สตาร์ทับทิม 1.762 - 1.778 ใช่ 0.008
ทับทิม 1.762 - 1.778 ใช่ 0.008
สตาร์แซฟไฟร์ 1.762 - 1.778 ใช่ 0.008
ไพลินเปลี่ยนสี 1.762 - 1.778 ใช่ 0.008
ไพลิน 1.762 - 1.778 ใช่ 0.008
พลอยชนิตหนึ่ง 1.746 - 1.763 ใช่ 0.004 ถึง 0.010
Chrysoberyl Cat's Eye 1.746 - 1.763 ใช่ 0.004 ถึง 0.010
ไพฑูรย์ 1.746 - 1.763 ใช่ 0.007 ถึง 0.011
โกเมนมวลรวม 1.734 - 1.759 ไม่มี NA
Tsavorite โกเมน 1.734 - 1.759 ไม่มี NA
มาลีโกเมน 1.734 - 1.759 ไม่มี NA
Hessonite โกเมน 1.73 - 1.75 ไม่มี NA
โกเมนเปลี่ยนสี 1.73 - 1.756 ไม่มี NA
ดาวโกเมน 1.72 - 1.756 ไม่มี NA
Pyrope Garnet 1.72 - 1.756 ไม่มี NA
โรโดไลต์โกเมน 1.72 - 1.76 ไม่มี NA

Azurite 1.72 - 1.848 ใช่ 0.108 ถึง 0.110
Rhodonite 1.716 - 1.752 ใช่ 0.010 ถึง 0.014
spinel 1.712 - 1.762 ไม่มี NA
kyanite 1.71 - 1.734 ใช่ 0.0015 ถึง 0.033
เปลี่ยนสี Diaspore 1.702 - 1.75 ใช่ 0.048
Cat's Eye Diaspore 1.702 - 1.75 ใช่ 0.048
Idocrase 1.7 - 1.723 ใช่ 0.002 ถึง 0.012
ทับทิม zoisite 1.691 - 1.7 ใช่ 0.009
Tanzanite 1.691 - 1.7 ใช่ 0.009
ควอตซ์ Dumortierite 1.678 - 1.689 ใช่ 0.015 ถึง 0.037
Tashmarine Diopside 1.664 - 1.73 ใช่ 0.024 ถึง 0.031
Star Diopside 1.664 - 1.73 ใช่ 0.024 ถึง 0.031
Chrome Diopside 1.664 - 1.73 ใช่ 0.024 ถึง 0.031
Kunzite 1.66 - 1.681 ใช่ 0.014 ถึง 0.016
Hiddenite 1.66 - 1.681 ใช่ 0.014 ถึง 0.016
ต่างๆเช่นสปอดูมีน 1.66 - 1.681 ใช่ 0.014 ถึง 0.016
Axinite 1.656 - 1.704 ใช่ 0.010 ถึง 0.012
ดวงตาของแมว Sillimanite 1.655 - 1.684 ใช่ 0.014 ถึง 0.021
หินมาลาฮีท 1.655 - 1.909 ใช่ 0.254
Peridot 1.65 - 1.703 ใช่ 0.036 ถึง 0.038
Danburite 1.63 - 1.636 ใช่ 0.006 ถึง 0.008
Clinohumite 1.629 - 1.674 ใช่ 0.029 - 0.045
อะพาไทต์ 1.628 - 1.649 ใช่ 0.002 ถึง 0.006
Cat's Eye Apatite 1.628 - 1.649 ใช่ 0.002 ถึง 0.006
andalusite 1.627 - 1.649 ใช่ 0.007 ถึง 0.013
smithsonite 1.621 - 1.849 ใช่ 0.228
Paraiba Tourmaline 1.614 - 1.666 ใช่ 0.014 ถึง 0.032
แคทอายทัวมาลีน 1.614 - 1.666 ใช่ 0.014 ถึง 0.032
ทัวร์มาลีน 1.614 - 1.666 ใช่ 0.014 ถึง 0.032
ทัวร์มาลีน Rubellite 1.614 - 1.666 ใช่ 0.014 ถึง 0.032
Chrome Tourmaline 1.614 - 1.666 ใช่ 0.014 ถึง 0.032
Hemimorphite 1.614 - 1.636 ใช่ 0.022
Prehnite 1.611 - 1.669 ใช่ 0.0021 ถึง 0.039
มีสีเขียวขุ่น 1.61 - 1.65 ใช่ 0.04
Gaspeite 1.61 - 1.81 ใช่ 0.22
Imperial Topaz 1.609 - 1.643 ใช่ 0.008 ถึง 0.016
Mystic Topaz 1.609 - 1.643 ใช่ 0.008 ถึง 0.016

Rutile Topaz 1.609 - 1.643 ใช่ 0.008 ถึง 0.016
บุษราคัม 1.609 - 1.643 ใช่ 0.008 ถึง 0.016
Azotic Topaz 1.609 - 1.643 ใช่ 0.008 ถึง 0.016
Sugilite 1.607 - 1.611 ใช่ 0.001 ถึง 0.004
jadeite 1.6 - 1.627 ใช่ 0.027
หยกนีไฟต์ 1.6 - 1.627 ใช่ 0.027
rhodochrosite 1.6 - 1.82 ใช่ 0.208 ถึง 0.220
Larimar 1.595 - 1.645 ใช่ 0.038
ฮาวไลท์ 1.586 - 1.605 ใช่ 0.019
Seraphinite 1.576 - 1.599 ใช่ 0,005 ถึง 0.011
มรกต 1.565 - 1.602 ใช่ 0.006
Aquamarine ของ Cat's Eye 1.564 - 1.596 ใช่ 0.004 ถึง 0.005
พลอยสีฟ้า 1.564 - 1.596 ใช่ 0.004 ถึง 0.005
Variscite 1.563 - 1.594 ใช่ 0.031
Goshenite 1.562 - 1.602 ใช่ 0.004 ถึง 0.010
Morganite 1.562 - 1.602 ใช่ 0.004 ถึง 0.010
แร่จำพวกหนึ่ง 1.562 - 1.602 ใช่ 0.004 ถึง 0.010
คดเคี้ยว 1.56 - 1.571 ใช่ 0.008 ถึง 0.014
ลาบ 1.559 - 1.57 ใช่ 0.008 ถึง 0.010
Hambergite 1.553 - 1.628 ใช่ 0.0072
Verdite 1.552 - 1.576 ไม่มี NA
Andesine Labradorite 1.551 - 1.56 ใช่ 0.0008
Charoite 1.55 - 1.561 ใช่ 0.004 ถึง 0.009
Mystic Quartz 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
อเมทริน 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
Aventurine 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
โรสควอตซ์ 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
Smoky Quartz 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
Pietersite 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
สตรอเบอร์รี่ควอตซ์ 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
ผลึก 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
ซิทริน 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
พลอยสีม่วง 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
ควอตซ์ไหมทอง 1.544 - 1.553 ใช่ 0.009
มีสีดำ 1.544 - 1.553 ใช่ มากถึง 0.004
iolite 1.542 - 1.578 ใช่
นิล 1.54 ไม่มี NA
ไม้ถั่วลิสง 1.54 ไม่มี NA
Cat's Eye Scapolite 1.54 - 1.579 ใช่ 0.006 ถึง 0.037
Scapolite 1.54 - 1.579 ใช่ 0.006 ถึง 0.037
สีเหลืองอำพัน 1.539 - 1.545 ไม่มี NA
ตาเสือ 1.534 - 1.54 ไม่มี NA
ตาของแมว 1.534 - 1.54 ไม่มี NA
ไทเกอร์เมทริกซ์ของเสือ 1.534 - 1.54 ไม่มี NA

หินชนิดหนึ่ง 1.53 - 1.54 ใช่ มากถึง 0.004
Dendritic โมรา 1.53 - 1.54 ใช่ มากถึง 0.004
โมราจีเดด 1.53 - 1.54 ใช่ มากถึง 0.004
สตาร์โรสควอตซ์ 1.53 - 1.54 ใช่ 0.009
หินโมรา 1.53 - 1.54 ใช่ มากถึง 0.004
โมรา 1.53 - 1.54 ใช่ มากถึง 0.004
ฟอสซิลปะการัง 1.53 - 1.54 ใช่ มากถึง 0.004
ไฟโมรา 1.53 - 1.54 ใช่ มากถึง 0.004
ริสโซเพรส 1.53 - 1.54 ใช่ 0.004 ถึง 0.009
คาร์เนเลียน 1.53 - 1.54 ใช่ มากถึง 0.004
Sunstone 1.525 - 1.548 ใช่ 0.01
สตาร์ซันสโตน 1.525 - 1.548 ใช่ 0.01
Lepidolite 1.525 - 1.586 ใช่ 0.0290 ถึง 0.0380
Amazonite 1.522 - 1.53 ใช่ 0.008
Maw-Sit-Sit 1.52 - 1.74 ใช่ 0.0150 ถึง 0.020
ไข่มุก 1.52 - 1.69 ใช่ 0.156
Ammolite 1.52 - 1.68 ใช่ 0.155
Rainbow Moonstone 1.518 - 1.526 ใช่ 0.008
สตาร์มูนสโตน 1.518 - 1.526 ใช่ 0.008
orthoclase 1.518 - 1.53 ใช่ 0.008
พลอยมูนสทอน 1.518 - 1.526 ใช่ 0.008
Lapis Lazuli 1.5 ไม่มี NA
ปะการัง 1.486 - 1.658 ใช่ ขาวและแดง:
0.160 ถึง 0.172
แคลไซต์ 1.486 - 1.658 ใช่ 0.172
sodalite 1.48 ไม่มี NA
Hackmanite 1.48 ไม่มี NA
Moldavite 1.48 - 1.54 ไม่มี NA
chrysocolla 1.469 - 1.57 ใช่ 0.023 ถึง 0.040
Obsidian 1.45 - 1.55 ไม่มี NA
Obsidian เกล็ดหิมะ 1.45 - 1.55 ไม่มี NA
fluorite 1.434 ไม่มี NA
โบลเดอโอปอล 1.37 - 1.52 ไม่มี NA
โอปอลดับเบิ้ล 1.37 - 1.52 ไม่มี NA
โอปอล 1.37 - 1.52 ไม่มี NA
โอปอลไฟ 1.37 - 1.52 ไม่มี NA
มอสโอปอล 1.37 - 1.52 ไม่มี NA